CAVI COASSIALI PER RADIOFREQUENZA
RG 214 - 50 OHM
CONDUTTORE | DIELETTRICO | SCHERMO | GUAINA | ARMATURA | GUAINA | CARATTERISTICHE ELETTRICHE | ATTENUAZIONI | PERDITE CUMULATIVE | EFFICIENZA | PESO | ||||||||||||||||||||||
IMPEDENZA | VELOC. | CAPACITA' | dB/100 m. ( 20 °C ) | DI RIFLESSIONE dB | SCHERMATURA S.A. | RAME | TOTALE | |||||||||||||||||||||||||
TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | PROPAG. | 10 | 50 | 100 | 400 | 800 | 1000 | 3000 | 30 ÷ 450 | 450 ÷ 1000 | 1000 ÷ 2000 | 2000 ÷ 3000 | 100 ÷ 900 | KG./KM. | |||
Ω | % | pF/m | MHz | MHz | MHz | |||||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/75 - RG214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CA | 96% | CA | 98% | - | - | PVC2 | 10,80 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,9 | 4,5 | 6,7 | 14,3 | 21,3 | 24,3 | 51,3 | >22 | >20 | >19 | >19 | >78 | 119,7 | 207,3 |
MIL - C - 17F M17/75 - RG214 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CA | 96% | CA | 98% | - | - | LSZH | 10,80 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,9 | 4,5 | 6,7 | 14,3 | 21,3 | 24,3 | 51,3 | >22 | >20 | >19 | >19 | >78 | 119,7 | 209,6 |
CAVO MARINO PER COSTRUZIONI NAVALI E PIATTAFORME OFFSHORE CON APPROVAZIONE DNV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MIL - C - 17F M17/75 - RG214 ESENTE DA ALOGENI ( LSZH ) | IEC 60092-359 IEC 60332-1-2 IEC 60332-3-22A IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 60811-3-1 IEC 61034-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | LTA | 100% | CA | 94% | CA | 98% | LSZH | 10,80 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,5 | 3,8 | 5,5 | 11,6 | 17,0 | 19,6 | 37,8 | >22 | >20 | >19 | >19 | >95 | 119,7 | 211,5 |
CA | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | LTA | 100% | CA | 94% | CA | 98% | LSZH | 10,80 | FE-ZN | 83% | LSZH | 14,80 | 50 | 66% | 100 | 1,5 | 3,8 | 5,5 | 11,6 | 17,0 | 19,6 | 37,8 | >22 | >20 | >19 | >19 | >95 | 119,7 | 371,6 |
TYPE RG214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CS | 85% | CS | 91% | - | - | PVC2 | 10,80 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,9 | 4,5 | 6,8 | 14,5 | 21,6 | 24,7 | 52,2 | >22 | >20 | >19 | >19 | >75 | 89,6 | 182,0 |
CA | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CA | 81% | CA | 85% | - | - | PVC2 | 10,80 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,9 | 4,5 | 6,8 | 14,5 | 21,6 | 24,7 | 52,2 | >22 | >20 | >19 | >19 | >75 | 96,7 | 184,3 |
CA | 7 x 0,75 | PE | 7,25 | CA | 79% | CA | 76% | - | - | PVC2 | 10,80 | - | - | - | - | 50 | 66% | 100 | 1,9 | 4,5 | 6,8 | 14,5 | 21,6 | 24,7 | 52,2 | >22 | >20 | >19 | >19 | >75 | 77,2 | 169,6 |
Legenda
CA |
Rame argentato |
CS |
Rame stagnato |
LTA |
Lamina alluminio+poliestere+alluminio |
PE |
Polietilene a bassa densità |
PVC 2 |
Polivinilcloruro non contaminante |
LSZH |
Termoplastico non propagante la fiamma non corrosivo esente da alogeni |