CAVI PER TRASMISSIONE DATI
CAVI LAN CATEGORIA 5E ( 100 MHz )
CONDUTTORI ISOLATI | SCHERMO | GUAINA | ||||||||
TIPO | FORMAZIONE | TIPO | RICOP. | TIPO | ø MM | TIPO | ø MM | PESO | ||
RAME | TOTALE | |||||||||
MM | AWG | KG./KM. | ||||||||
CU | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | - | - | PLSF | 5,40 | - | - | 15,2 | 42,4 |
CCA | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | - | - | PLSF | 5,40 | - | - | - | 31,6 |
CU | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | - | - | PE | 6,20 | - | - | 15,2 | 35,2 |
CU | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | - | - | PLSF | 5,40 | PE | 6,90 | 15,2 | 56,3 |
CU | 4 x ( 2 x 0,51 ) | 4 x ( 2 x AWG 24/1 ) | LAP | 100% | PLSF | 6,10 | - | - | 17,1 | 49,6 |
Legenda
CU |
Rame rosso |
LAP |
Lamina alluminio+poliestere |
PE |
Polietilene a bassa densità |
PLSF |
Polivinilcloruro non propagante la fiamma |
CCA |
Alluminio ramato |